2021年灌阳县政府网站工作年度报表
(2021年度)
填报单位(盖章):灌阳县政务服务中心
网站名称 | 灌阳县人民政府门户网站 | 公开时间 | 2021年1月6日 | |||||||||||||||||||||||||
首页网址 | http://www.guanyang.gov.cn/ | 政府网站标识码 | 4503270001 | |||||||||||||||||||||||||
主办单位 | 灌阳县人民政府办公室 | 网站中文域名 | 灌阳县人民政府门户网站 | |||||||||||||||||||||||||
承办单位 | 灌阳县政务服务中心 | 网站类型 | R政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | |||||||||||||||||||||||||
ICP备案号 | 桂ICP11004500号 | 公安机关备案号 | 桂公网安备45032702000105号 | |||||||||||||||||||||||||
电子标识码 | CA213244421604962710001 | |||||||||||||||||||||||||||
用户访问 | 独立用户访问总量(UV单位:个) | 网站总访问量(PV单位:次) | ||||||||||||||||||||||||||
169406 | 417305 | |||||||||||||||||||||||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 5325 | 专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 14 | |||||||||||||||||||||||
概况类信息更新量 | 581 | |||||||||||||||||||||||||||
政务动态信息更新量 | 1723 | 新开设数量 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
信息公开目录信息公开量 | 3021 | |||||||||||||||||||||||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 30 | |||||||||||||||||||||||||
解读材料数量 (单位:条) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | 注册用户数(单位:个) | 2783228 | ||||||||||||||||||||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1198 | 可全程办理服务事项数量(单位:项) | 1198 | |||||||||||||||||||||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 9600 | ||||||||||||||||||||||||||
自然人办件量 | 8192 | |||||||||||||||||||||||||||
法人办件量 | 1408 | |||||||||||||||||||||||||||
互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 收到意见数量 (单位:条) | 公布调查结果数量(单位:条) | 参与人数 (单位:人次) | |||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 6 | 196 | |||||||||||||||||||||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 网民留言数量 (单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数 (单位:人次) | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 办结留言数量(单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率 (%) | ||||||||||||||||||||||
83 | 83 | 2 | 83 | 83 | 100% | |||||||||||||||||||||||
是否使用统一平台 | R是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||
是否提供智能问答 | R是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||
安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | £二级 | £三级 | R未定级 | |||||||||||||||||||||||
安全检测评估次数(单位:次) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
日常巡检 | 巡检周期 | |||||||||||||||||||||||||||
发现问题数量(单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
问题整改数量(单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||||||||||||||||||||||||||
是否建立应急响应机制 | R是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||
是否开展应急演练 | R是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||||||||||||||||||||||||||
是否实现容灾备份 | R是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | ||||||||||||||||||||||||||
微博 | 名称 | 微信 | 名称 | 《平安灌阳》《灌阳教育》 | ||||||||||||||||||||||||
信息发布量(单位:条) | 信息发布量(单位:条) | 1214 | ||||||||||||||||||||||||||
关注量(单位:个) | 关注量(单位:个) | 45184 | ||||||||||||||||||||||||||
移动客户端 | 名称 | 下载地址 | ||||||||||||||||||||||||||
信息发布量 | 阅读量 | 下载量 | ||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||||
创新发展 | 搜索即服务 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||
多语言版本 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
无障碍浏览 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
千人千网 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
单位负责人: 唐月荣 审核人:胡运祖 填报人:吕金菊 联系电话:07734216509 填报时间:2022年1月6日
注:1.各级各类政府网站根据工作开展实际填写。开展相应工作或有相关数据即填写,未填写视为未开展相应工作或无相关数据。2.填写数据时应一并填写单位。3.指标未产生数据或内容一律写“无。

12
关联文件:
